
Cuentas de banco: Corporación de Contadores de El Salvador
– Banco Agrícola: 0522 0325 26-2
– Banco Promerica: 1000 0016 0018 28
– Bac Credomatic: 2000 2620 1
– Banco Cuscatlán: 1503 1037 25
– Banco Azul: 1000 0000 0047 37
Cursos Disponibles 2023












Cuentas de banco: Corporación de Contadores de El Salvador
– Banco Agrícola: 0522 0325 26-2
– Banco Promerica: 1000 0016 0018 28
– Bac Credomatic: 2000 2620 1
– Banco Cuscatlán: 1503 1037 25
– Banco Azul: 1000 0000 0047 37
Cursos Disponibles 2023